自考本科是我国基本高等教育制度之一,成绩合格后由主考院校和高等教育自学考试委员会联合颁发大学毕业证书,国家承认学历,毕业证可通过学信网(//www.chsi.com.cn/)查询认证,符合条件者由主考院校授予学士学位。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费标准 |
1 | 会计学 | 120203K | 2 | 2800元/年 |
2 | 工商管理 | 120201K | 2 | 2800元/年 |
3 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 2800元/年 |
4 | 行政管理 | 120402 | 2 | 2800元/年 |
5 | 市场营销 | 120202 | 2 | 2800元/年 |
6 | 人力资源管理 | 120206 | 2 | 2800元/年 |
7 | 国际经济与贸易 | 020401 | 2 | 2800元/年 |
8 | 英语 | 050201 | 2 | 3000元/年 |
9 | 工程造价 | 120105 | 2 | 3000元/年 |
10 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2 | 3000元/年 |
11 | 环境设计 | 130503 | 2 | 5000元/年 |
备注 |
1.毕业论文答辩费150元/人(按桂价费字〔1996〕463号执行); 2.自考报名考试费40元/科次(按桂价费〔2009〕212号执行)。 |
1.我区已取得国民教育系列专科及以上学历的自学考试社会考生;
2.我区从未参加过助学班及专本衔接试点的全日制普通高校在校生;
报名方式:在本校继续教育管理部门报名。
3.报读专业不受所学专业限制
1.时间短,费用低;
2.随时随地进行学习,享受星级教学服务;
3.文凭含金量高,世界多国认可;
4.突破学历瓶颈,提升就业竞争力;
5.自考本科文凭在工资、人事待遇、考研究生、考证、考公务员、出国留学、职称评定以及其他方面与普通本科生具有同等效力。
1.移动大讲堂自动适应网络环境
2.师资多媒体视频授课
3.高清课件、题库碎片化时间学习
4.课件缓存脱网学习
5.课件、练习同步学习测验
6.教务同步/异步答疑
7.全程跟踪主动服务,多种方式导学督学
8.系统先进数据安全
自考网络助学试点考生取得报读专业计划规定的全部课程合格成绩、完成毕业论文及其他教学实践任务、思想品德鉴定合格,且取得所在院校颁发的本科毕业证书(社会考生取得专科以上毕业证)后,由我校统一向广西壮族自治区高等教育自学考试委员会办公室申请办理毕业手续,即可获得由广西壮族自治区高等教育自学考试委员会颁发、桂林理工大学副署盖章的自考本科毕业证书,符合我校规定的学士学位授予条件者,可申请相应学科的学士学位。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 8 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共课 | 3 | 助学课程 |
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | |
10 | 00158 | 资产评估 | 专业课 | 4 | |
11 | 00159 | 高级财务会计 | 专业课 | 6 | |
12 | 00160 | 审计学 | 专业课 | 4 | |
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 专业课 | 5 | |
14 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
16 | 00162 | 会计制度设计 | 专业课 | 5 | |
17 | 财务会计模拟操作 | 2 | 实践与应用课程 | ||
18 | 纳税流程实训 | 1 | |||
19 | 生产实习 | 3 | |||
20 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 8 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
6 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共课 | 3 | 助学课程 |
8 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6 | |
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | |
12 | 00151 | 企业经营战略 | 专业课 | 6 | |
13 | 00152 | 组织行为学 | 专业课 | 4 | |
14 | 00153 | 质量管理(一) | 专业课 | 4 | |
15 | 00154 | 企业管理咨询 | 专业课 | 4 | |
16 | 认识实习 | 实践课 | 1 | 实践与应用课程 | |
17 | 调查实习 | 实践课 | 2 | ||
18 | 综合实习 | 实践课 | 4 | ||
19 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 8 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
6 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共课 | 3 | 助学课程 |
8 | 00196 | 专业英语 | 专业课 | 12 | |
9 | 00152 | 组织行为学 | 专业课 | 4 | |
10 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 5 | |
11 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 专业课 | 5 | |
12 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 专业课 | 4 | |
13 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6 | |
14 | 00199 | 中外民俗 | 专业课 | 4 | |
15 | 00200 | 客源国概况 | 专业课 | 4 | |
16 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
17 | 认识实习 | 2 | 实践与应用课程 | ||
18 | 调查实习 | 2 | |||
19 | 生产实习 | 2 | |||
20 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共课 | 3 | 助学课程 |
5 | 00034 | 社会学概论 | 专业课 | 6 | |
6 | 00315 | 当代中国政治制度 | 专业课 | 6 | |
7 | 00316 | 西方政治制度 | 专业课 | 6 | |
8 | 01848 | 公务员制度 | 专业课 | 4 | |
9 | 00318 | 公共政策 | 专业课 | 4 | |
10 | 00319 | 行政组织理论 | 专业课 | 4 | |
11 | 00320 | 领导科学 | 专业课 | 4 | |
12 | 00261 | 行政法学 | 专业课 | 7 | |
13 | 00024 | 普通逻辑(政治学类) | 专业课 | 4 | |
00277 | 行政管理学(非政治学类) | 专业课 | 6 | ||
14 | 00067 | 财务管理学(政治学类) | 专业课 | 6 | |
00312 | 政治学概论(非政治学类) | 专业课 | 6 | ||
15 | 社会研究方法实践 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
16 | office高级应用(实践课) | 实践课 | |||
17 | 创业实训 | 实践课 | |||
18 | 社会问题调查 | 实践课 | |||
19 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 8 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共课 | 3 | 助学课程 |
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | |
10 | 00055 | 企业会计学 | 专业课 | 5 | |
11 | 00183 | 消费经济学 | 专业课 | 8 | |
12 | 00098 | 国际市场营销学 | 专业课 | 4 | |
13 | 00184 | 市场营销策划 | 专业课 | 4 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
15 | 00185 | 商品流通概论 | 专业课 | 6 | |
16 | 00186 | 国际商务谈判 | 专业课 | 6 | |
17 | 1 | 销售语言技巧 | 实践课 | 实践与应用课程 | |
18 | 2 | 商务形象技巧 | 实践课 | ||
19 | 3 | 营销技能实战 | 实践课 | ||
20 | 08738 | 毕业论文(设计)及答辩 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共课 | 3 | 助学课程 |
7 | 00107 | 现代管理学 | 专业课 | 6 | |
8 | 00144 | 企业管理概论 | 专业课 | 5 | |
9 | 03325 | 劳动关系学 | 专业课 | 8 | |
10 | 05962 | 招聘管理 | 专业课 | 4 | |
11 | 05963 | 绩效管理 | 专业课 | 4 | |
12 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 专业课 | 6 | |
13 | 06091 | 薪酬管理 | 专业课 | 6 | |
14 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 专业课 | 6 | |
15 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 专业课 | 6 | |
16 | 认识实习 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
17 | 调查实习 | 实践课 | |||
18 | 生产实习 | 实践课 | |||
19 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
5 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共课 | 3 | 助学课程 |
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
7 | 00055 | 企业会计学 | 专业课 | 6 | |
8 | 00186 | 国际商务谈判 | 专业课 | 5 | |
9 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 专业课 | 6 | |
10 | 00097 | 外贸英语写作 | 专业课 | 8 | |
11 | 00098 | 国际市场营销学 | 专业课 | 5 | |
12 | 00045 | 企业经济统计学 | 专业课 | 6 | |
13 | 05844 | 国际商务英语 | 专业课 | 6 | |
14 | 00100 | 国际运输与保险 | 专业课 | 6 | |
15 | 00102 | 世界市场行情 | 专业课 | 4 | |
16 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 实践课 | 1 | 实践与应用课程 |
17 | 国际贸易综合实训 | 实践课 | |||
18 | 金融风险管理实训 | 实践课 | |||
19 | 英语口语实践 | 实践课 | |||
20 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共课 | 3 | 助学课程 |
4 | 00600 | 高级英语 | 专业课 | 12 | |
5 | 00087 | 英语翻译 | 专业课 | 6 | |
6 | 00602 | 口译与听力 | 专业课 | 6 | |
7 | 00603 | 英语写作 | 专业课 | 4 | |
8 | 00604 | 英美文学选读 | 专业课 | 6 | |
9 | 00840 | 第二外语(日语) | 专业课 | 6 | |
10 | 00838 | 语言与文化 | 专业课 | 4 | |
11 | 00832 | 英语词汇学 | 专业课 | 4 | |
12 | 00834 | 英语经贸知识 | 专业课 | 4 | |
13 | 英语语言综合能力应用实践 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
14 | 英语测试 | 实践课 | |||
15 | sj001 | Office高级应用(实践课) | 实践课 | ||
16 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
2 | 04052 | 建筑工程制图 | 公共课 | 6 | |
3 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | |
4 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共课 | 3 | 助学课程 |
8 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 专业课 | 5 | |
9 | 04230 | 建设监理导论 | 专业课 | 5 | |
10 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 专业课 | 6 | |
11 | 04232 | 综合课程设计 | 实践课 | 8 | |
12 | 06087 | 工程项目管理 | 专业课 | 5 | |
13 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 专业课 | 8 | |
14 | 08984 | 房屋建筑工程概论 | 专业课 | 4 | |
15 | 认识实习) | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 | |
16 | 调查实习 | 实践课 | 2 | ||
17 | 综合实习 | 实践课 | 3 | ||
18 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 公共课 | 10 | |
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 公共课 | 3 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共课 | 3 | 助学课程 |
7 | 02324 | 离散数学 | 专业课 | 4 | |
8 | 02325 | 计算机系统结构 | 专业课 | 4 | |
9 | 02326 | 操作系统 | 专业课 | 4 | |
10 | 02331 | 数据结构 | 专业课 | 3 | |
11 | 02333 | 软件工程 | 专业课 | 3 | |
12 | 04735 | 数据库系统原理 | 专业课 | 6 | |
13 | 04737 | C++程序设计 | 专业课 | 5 | |
14 | 04747 | Java 语言程序设计(一) | 专业课 | 4 | |
15 | 04741 | 计算机网络原理 | 专业课 | 4 | |
16 | sj005 | JAVA开发实训(实践课) | 实践课 | 实践与应用课程 | |
17 | sj007 | 数据结构(实践课) | 实践课 | ||
18 | sj006 | 软件项目综合开发(实践课) | 实践课 | ||
19 | 08738 | 毕业论文(设计)及答辩 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共课 | 3 | 助学课程 |
5 | 00694 | 设计素描 | 专业课 | 3 | |
6 | 00695 | 设计色彩 | 专业课 | 3 | |
7 | 05341 | 计算机室内设计绘图(CAD) | 实践课 | 6 | |
8 | 05345 | 景观设计 | 专业课 | 4 | |
9 | 06216 | 中外建筑史 | 专业课 | 5 | |
10 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
11 | 10092 | 建筑与室内制图 | 专业课 | 6 | |
12 | 08342 | 文化、住宅空间室内设计 | 专业课 | 6 | |
13 | 05343 | 商业建筑室内设计 | 专业课 | 6 | |
14 | 05344 | 餐饮建筑室内设计 | 专业课 | 6 | |
15 | 认识实习 | 2 | 实践与应用课程 | ||
16 | 调查实习 | 2 | |||
17 | 生产实习 | 1 | |||
18 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
1.思想品德优良,遵纪守法;
2.本科:一是我区已取得国民教育系列专科及以上学历的自学考试社会考生;二是我区从未参加过自考助学班及专本衔接试点的全日制普通高校在校生。;
3.报考桂林理工大学网络助学本科专业不受专科所学专业限制;
4.办理自考本科毕业证前需拥有专科毕业证;
到桂林市建干路12号桂林理工大学继续教育学院自学考试办公室或合作院校指定办公室领取表格并填写。
1、报名点现场资格审核时间:周一至周五上午09:00-12:00,下午14:30-17:00。
2、具体审核地址:桂林市建干路12号桂林理工大学继续教育学院自学考试办公室或合作院校指定办公室。。
3、现场资格审核提供材料。办理现场资格审核的报考人员须提供:(1)个人签字确认的报名表;(2)有效居民身份证原件和2份复印件;(3)1寸蓝底照片电子版及冲印版2张;(4)社会考生提供符合报考条件的毕业证书原件和1份复印件(报读本科才需要提供);(5)在校生提供学生证原件和2份复印件。
4、缴费:经报名审核通过的考生凭桂林理工大学自学考试办公室下发的账号和密码,登录桂林理工大学自学考试办公室官网(http://zikao.glut.edu.cn/)自考网络助学缴费栏目进行缴费。学费发票由桂林理工大学出具。
课程性质 | 详细介绍 | 课程设置 | 考核方式 |
沟通课程 | 一般为公共政治课和公共基础课。由桂林理工大学组织辅导考核并认定成绩 | 3-7门 | 成绩由桂林理工大学上报广西区自考办认定,不需参加国家统考。 |
助学课程 | 助学课程主要指自治区自考委专业计划中的专业课程。此类课程采取在广西高等教育自学考试网络助学平台线上学习为主,与线下助学辅导为辅相结合的混合制教学模式。 | 8—12门 | 助学课程成绩=过程性考核成绩×30%+国家统考成绩×70% |
实践与应用课程 | 为针对网络助学试点专业增设的特色课程。由桂林理工大学指导辅导考核并认定成绩。 | 3门 | 成绩由桂林理工大学上报广西区自考办认定,不需参加国家统考。 |