自考本科是我国基本高等教育制度之一,成绩合格后由主考院校和高等教育自学考试委员会联合颁发大学毕业证书,国家承认学历,毕业证可通过学信网(//www.chsi.com.cn/)查询认证,符合条件者由主考院校授予学士学位。
序号 | 专业层次 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费标准 |
1 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 2年 | 2800元/年 |
2 | 本科 | 会计学 | 120203K | 2年 | 2800元/年 |
3 | 本科 | 工商管理 | 120201K | 2年 | 2800元/年 |
4 | 本科 | 国际经济与贸易 | 020401 | 2年 | 2800元/年 |
5 | 本科 | 法学 | 030101K | 2年 | 2800元/年 |
6 | 本科 | 金融学 | 020301K | 2年 | 2800元/年 |
7 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 2年 | 2800元/年 |
8 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 2年 | 3500元/年 |
9 | 本科 | 汉语言文学 | 050101 | 2年 | 2800元/年 |
10 | 本科 | 旅游管理 | 120901K | 2年 | 2800元/年 |
11 | 本科 | 新闻学 | 050301 | 2年 | 2800元/年 |
12 | 本科 | 英语 | 050201 | 2年 | 2800元/年 |
13 | 本科 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2年 | 2800元/年 |
14 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 2年 | 2800元/年 |
备注 |
1.毕业论文答辩费150元/人(按桂价费字〔1996〕463号执行); 2.自考报名考试费40元/科次(按桂价费〔2009〕212号执行)。 |
1.我区已取得国民教育系列专科及以上学历的自学考试社会考生;
报名方式:广西民族大学继续教育学院官网报名(http://www.gxun.edu.cn/)点击这里进入>>
2.我区从未参加过助学班及专本衔接试点的全日制普通高校在校生;
报名方式:在本校继续教育管理部门报名。
3.报读专业不受所学专业限制;
1.时间短,费用低;
2.随时随地进行学习,享受星级教学服务;
3.文凭含金量高,世界多国认可;
4.突破学历瓶颈,提升就业竞争力;
5.自考本科文凭在工资、人事待遇、考研究生、考证、考公务员、出国留学、职称评定以及其他方 面与普通本科生具有同等效力。
1.移动大讲堂自动适应网络环境
2.师资多媒体视频授课
3.高清课件、题库碎片化时间学习
4.课件缓存脱网学习
5.课件、练习同步学习测验
6.教务同步/异步答疑
7.全程跟踪主动服务,多种方式导学督学
8.系统先进数据安全
自考网络助学试点考生取得报读专业计划规定的全部课程合格成绩、完成毕业论文(设计)及其他教学实践任务、思想品德鉴定合格,方可申请办理自学考试本科毕业证书,符合我校规定的学士学位授予条件者,可申请相应学科的学士学位。
1.咨询:解答学生问题,向学生介绍网络助学班的课程特点、学习方式、收费标准等优势特点。
2.报名:指导学生报名并收集报名资料,邀请学生进助学班群,报名成功后指导学生缴费。
3.学习过程中:按照教学计划安排开通相应网络课程,指导学生进行网络学习(相关学习文档发给学生等),学生按要求登录学习并完成网络课程测验。
4.考前:督促学习进度滞后的学生学习;通知学生参加校考并指导考生报考国家统考;开设考前冲刺班,老师讲解考试重点难点以及考试技巧。
5.考后:开设考后座谈会,与学生分享学习方法和考试经验,查漏补缺,提升学生学习能力。
6.毕业论文答辩:专业课程还剩2-3门未通过考试时可申请写毕业论文,提供相关毕业论文格式,安排论文指导老师,指导学生按要求完成论文提交纸质版给学校并完成相应答辩程序。
7.毕业:所有课程成绩合格并完成论文答辩可申请毕业,通知学生办理毕业手续并准备毕业所需材料,完成毕业办理。
8.申请学位:提前公布学生需要满足学位申请的条件,提醒学生准备相关材料申请学士学位,完成学位申请。
9.联系电话:19195603365(梁老师)、19195604365(韦老师)、0771-3150755,0771-3260548 咨询QQ:772365365、903653655
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00034 | 社会学概论 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
5 | 00315 | 当代中国政治制度 | 专业课 | 6 | |
6 | 00316 | 西方政治制度 | 专业课 | 6 | |
7 | 01848 | 公务员制度 | 专业课 | 4 | |
8 | 00318 | 公共政策 | 专业课 | 4 | |
9 | 00319 | 行政组织理论 | 专业课 | 4 | |
10 | 00320 | 领导科学 | 专业课 | 4 | |
11 | 00261 | 行政法学 | 专业课 | 7 | |
12 | 00024 | 普通逻辑(政治学类) | 专业课 | 4 | |
00277 | 行政管理学(非政治学类) | 专业课 | 6 | ||
13 | 00067 | 财务管理学(政治学类) | 专业课 | 6 | |
00312 | 政治学概论(非政治学类) | 专业课 | 6 | ||
14 | 1 | 行政道德案例分析 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 |
15 | 2 | 地方政府行政效率的调查与分析 | 实践课 | 2 | |
16 | 3 | 公共政策实施的途径与方法 | 实践课 | 2 | |
17 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 1 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 8 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
9 | 00158 | 资产评估 | 专业课 | 4 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 专业课 | 6 | |
11 | 00160 | 审计学 | 专业课 | 4 | |
12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 专业课 | 5 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
15 | 00162 | 会计制度设计 | 专业课 | 5 | |
16 | 1 | 纳税技能实训 | 实践课 | 3 | 实践与应用课程 |
17 | 2 | 出纳技能实训 | 实践课 | 2 | |
18 | 3 | 企业会计综合实训 | 实践课 | 3 | |
19 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 0 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
6 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
8 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6 | |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 专业课 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 专业课 | 4 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 专业课 | 4 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 专业课 | 4 | |
15 | 1 | 商业银行综合业务模拟练习 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 |
16 | 2 | 档案管理与文秘技术 | 实践课 | 3 | |
17 | 3 | 金融营销策划 | 实践课 | 3 | |
18 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 0 | 考查 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 04183 | 概率论与数理统计 | 公共课 | 8 | |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
6 | 05844 | 国际商务英语 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
7 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 专业课 | 6 | |
8 | 00097 | 外贸英语写作 | 专业课 | 8 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 专业课 | 5 | |
10 | 00055 | 企业会计学 | 专业课 | 6 | |
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 专业课 | 6 | |
12 | 00100 | 国际运输与保险 | 专业课 | 6 | |
13 | 05844 | 国际商务谈判 | 专业课 | 5 | |
14 | 00102 | 世界市场行情 | 专业课 | 4 | |
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
16 | 1 | 市场营销模拟实训 | 实践课 | 3 | 实践与应用课程 |
17 | 2 | 国际商务综合模拟 | 实践课 | 2 | |
18 | 3 | 国际贸易谈判模拟 | 实践课 | 3 | |
19 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 0 | 考查 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00169 | 房地产法 | 专业课 | 4 | 助学课程 |
5 | 00226 | 知识产权法 | 专业课 | 4 | |
6 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 专业课 | 4 | |
7 | 00230 | 合同法 | 专业课 | 5 | |
8 | 00246 | 国际经济法概论 | 专业课 | 6 | |
9 | 00249 | 国际私法 | 专业课 | 4 | |
10 | 00259 | 公证与律师制度 | 专业课 | 3 | |
11 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 专业课 | 4 | |
12 | 00261 | 行政法学 | 专业课 | 5 | |
13 | 00262 | 法律文书写作 | 专业课 | 3 | |
14 | 00263 | 外国法制史 | 专业课 | 4 | |
15 | 05680 | 婚姻家庭法 | 专业课 | 3 | |
16 | 1 | 秘书基础实训 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 |
17 | 2 | 模拟法庭实训 | 实践课 | 2 | |
18 | 3 | 法律诊所实训 | 实践课 | 2 | |
19 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 0 | 考查 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 8 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 专业课 | 1 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
9 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6 | |
11 | 00076 | 国际金融 | 专业课 | 6 | |
12 | 00078 | 银行会计学 | 专业课 | 5 | |
13 | 00079 | 保险学原理 | 专业课 | 5 | |
14 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | |
15 | 00143 | 经济思想史 | 专业课 | 5 | |
16 | 1 | 保险系统综合实训 | 实践课 | 3 | 实践与应用课程 |
17 | 2 | 证券交易系统综合实训 | 实践课 | 2 | |
18 | 3 | 银行系统综合实训 | 实践课 | 3 | |
19 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 0 | 考查 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
6 | 00107 | 现代管理学 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
7 | 00144 | 企业管理概论 | 专业课 | 5 | |
8 | 03325 | 劳动关系学 | 专业课 | 8 | |
9 | 05962 | 招聘管理 | 专业课 | 4 | |
10 | 05963 | 绩效管理 | 专业课 | 4 | |
11 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 专业课 | 6 | |
12 | 06091 | 薪酬管理 | 专业课 | 6 | |
13 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 专业课 | 6 | |
14 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 专业课 | 6 | |
15 | 1 | 人力资源管理技术实训 | 实践课 | 3 | 实践与应用课程 |
16 | 2 | 人力资源管理经典案例分析 | 实践课 | 2 | |
17 | 3 | 人力资源管理模拟招聘实训 | 实践课 | 3 | |
18 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 0 | 考查 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00694 | 设计素描 | 专业课 | 3 | 助学课程 |
5 | 00695 | 设计色彩 | 专业课 | 3 | |
6 | 05341 | 计算机室内设计绘图CAD | 实践课 | 6 | |
7 | 05345 | 景观设计 | 专业课 | 4 | |
8 | 06216 | 中外建筑史 | 专业课 | 5 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
10 | 10092 | 建筑与室内制图 | 专业课 | 6 | |
11 | 08342 | 文化、住宅空间室内设计 | 专业课 | 6 | |
12 | 05343 | 商业建筑室内设计 | 专业课 | 6 | |
13 | 05344 | 餐饮建筑室内设计 | 专业课 | 6 | |
14 | 1 | 室内设计手绘表现图技法 | 考查课 | 2 | 实践与应用课程 |
15 | 2 | 3DMAX电脑效果图 | 考查课 | 2 | |
16 | 3 | Photoshop效果图后期处理 | 考查课 | 2 | |
17 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 0 | 考查 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00037 | 美学 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
5 | 00537 | 中国现代文学史 | 专业课 | 6 | |
6 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 专业课 | 7 | |
7 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 专业课 | 7 | |
8 | 00540 | 外国文学史 | 专业课 | 6 | |
9 | 00541 | 语言学概论 | 专业课 | 6 | |
10 | 00321 | 中国文化概论 | 专业课 | 5 | |
11 | 1 | 普通话与口才训练 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 |
12 | 2 | 商务礼仪 | 实践课 | 2 | |
13 | 3 | 文秘写作 | 实践课 | 2 | |
14 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 0 | 考查 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
6 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
7 | 00196 | 专业英语 | 专业课 | 12 | 助学课程 |
8 | 00152 | 组织行为学 | 专业课 | 4 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6 | |
10 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 专业课 | 5 | |
11 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 专业课 | 4 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6 | |
13 | 00199 | 中外民俗 | 专业课 | 4 | |
14 | 00200 | 客源国概况 | 专业课 | 4 | |
15 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
16 | 1 | 管理沟通与写作 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 |
17 | 2 | 旅游礼仪 | 实践课 | 2 | |
18 | 3 | 旅游线路开发与设计 | 实践课 | 2 | |
19 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 0 | 考查 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00658 | 新闻评论写作 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
5 | 00529 | 文学概论(一) | 专业课 | 7 | |
6 | 00642 | 传播学概论 | 专业课 | 6 | |
7 | 00659 | 新闻摄影 | 专业课 | 5 | |
8 | 00660 | 外国新闻事业史 | 专业课 | 6 | |
9 | 00661 | 中外新闻作品研究 | 专业课 | 4 | |
10 | 00182 | 公共关系学 | 专业课 | 4 | |
11 | 00662 | 00662 | 专业课 | 4 | |
12 | 1 | 新闻采写 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 |
13 | 2 | 新闻采写 | 实践课 | 2 | |
14 | 3 | 电视新闻 | 实践课 | 2 | |
15 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 0 | 考查 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00600 | 高级英语 | 专业课 | 12 | 助学课程 |
4 | 00087 | 英语翻译 | 专业课 | 6 | |
5 | 00602 | 口译与听力 | 专业课 | 6 | |
6 | 00603 | 英语写作 | 专业课 | 4 | |
7 | 00604 | 英美文学选读 | 专业课 | 6 | |
8 | 00840 | 第二外语(日语) | 专业课 | 6 | |
9 | 00841 | 第二外语(法语) | 专业课 | 6 | |
10 | 00833 | 外语教学法 | 专业课 | 4 | |
11 | 00838 | 语言与文化 | 专业课 | 4 | |
12 | 00832 | 英语词汇学 | 专业课 | 4 | |
13 | 00834 | 英语经贸知识 | 专业课 | 4 | |
14 | 00830 | 现代语言学 | 专业课 | 4 | |
15 | 00831 | 英语语法 | 专业课 | 4 | |
16 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 考查课 | ||
17 | 1 | 英语语言综合能力应用实践 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 |
18 | 2 | 英语口语训练 | 实践课 | 2 | |
19 | 3 | 政务礼仪 | 实践课 | 2 |
1.第二外语(序号8和9)任选一科。
2.所有考生均需从10-15号六门课程中选考三门。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 公共课 | 10 | |
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 公共课 | 3 | |
6 | 02324 | 离散数学 | 专业课 | 4 | 网络助学课程 |
7 | 02325 | 计算机系统结构 | 专业课 | 4 | |
8 | 02326 | 操作系统 | 专业课 | 4 | |
9 | 02331 | 数据结构 | 专业课 | 3 | |
10 | 02333 | 软件工程 | 专业课 | 3 | |
11 | 04735 | 数据库系统原理 | 专业课 | 6 | |
12 | 04737 | C++程序设计 | 专业课 | 5 | |
13 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 专业课 | 4 | |
14 | 04741 | 计算机网络原理 | 专业课 | 4 | |
15 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 | ||
16 | 1 | C语言课程设计 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 |
17 | 2 | 计算机软硬件安装及维护实训 | 实践课 | 2 | |
18 | 3 | 计算机网络实训 | 实践课 | 2 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 8 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
9 | 00183 | 企业会计学 | 专业课 | 6 | |
10 | 00183 | 消费经济学 | 专业课 | 4 | |
11 | 00098 | 国际市场营销学 | 专业课 | 5 | |
12 | 00184 | 市场营销策划 | 专业课 | 5 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
14 | 00185 | 商品流通概论 | 专业课 | 5 | |
15 | 00186 | 国际商务谈判 | 专业课 | 5 | |
16 | 1 | 市场营销实务 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 |
17 | 2 | 口才训练 | 实践课 | 3 | |
18 | 3 | 职场适应训练 | 实践课 | 3 | |
19 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 考查课 |
1.思想品德优良,遵纪守法,身体健康的人员;
2.我区已取得国民教育系列专科及以上学历的自学考试社会考生;
3.我区从未参加过助学班及专本衔接试点的全日制普通高校在校生。
1.自考网络助学班报名表打印出来签名处签字并按手印拍照发给老师。
2.电子版一寸蓝底证件照片(以后此照片将是毕业证上的照片)。
3.拍照身份证正反面或发身份证复印件。
4. 毕业生拍照大专毕业证或本科毕业证,在校生拍照学生证(学生证若无,可以后面补交)。
1.咨询:学生咨询了解,助学平台老师向学生介绍网络助学班的课程特点、学习方式、收费标准等优势特点,学生了解详情后确认报名。
2.报名申请:符合报名条件的考生可直接到广西民族大学继续教育学院官网(http://jxjy.gxun.edu.cn )进行网上报名,可直接在本网站上下载报名表,填写签名后再上交纸版。报名请查看>>
3.缴费:学生备案信息审核通过后缴纳学费至学院财务系统,助学平台老师指导学生缴费。
4.学习:确认缴费后,需跟学生确认报考科目,安排开通相应网络课程,指导学生进行网络学习(相关学习文档发给学生等),学生按要求登录学习并完成网络课程测验。
5.考试:各专业课程含沟通课、专业课、实践与应用课程三种类别,沟通课、实践与应用课程参加学校组织的学习与考试;专业课参加每年4月和10月份国家统考。由平台老师通知学生参加校考并指导考生报考国家统考。
6.论文答辩:按要求完成论文提交纸质版给学校并完成相应答辩程序。
7.办理毕业:所有课程成绩合格并完成论文答辩可申请毕业,平台老师通知学生办理毕业手续并准备毕业所需材料。
8.办理学士学位证:符合申请学士学位证书的学生,平台老师通知学生准备相关资料,提交给学校,审核通过获得学士学位证的学生,平台负责通知学生领取学位证书。
9.联系电话:19195603365(梁老师)、19195604365(韦老师)、0771-3150755,0771-3260548 咨询QQ:772365365、903653655
课程性质 | 详细介绍 | 课程设置 | 考核方式 |
沟通课程 | 一般为公共政治课和公共基础课,由广西民族大学组织辅导考核并认定成绩。 | 3—7门 | 成绩由广西民族大学上报广西区自考办认定,不需参加国家统考。 |
助学课程 | 助学课程主要指自治区自考委专业计划中的专业课程,此类课程采取在广西高等教育自学考试网络助学平台线上学习为主,与线下助学辅导为辅相结合的混合制助学模式。 | 8—12门 | 助学课程成绩=过程考核成绩×30%+国家统考成绩×70%;过程考核成绩由网上学习(网上课件学习、网上作业、互动答疑等)和综合测验(网上过程性考试)两部分构成。需参加全国自考统考,取得国家统考成绩。 |
实践与应用课程 | 为针对网络助学试点专业增设的特色课程。由广西民族大学指导辅导考核并认定成绩。 | 3门 | 成绩由广西民族大学上报广西区自考办认定,不需参加国家统考。 |