自考本科二学历是为了满足在校本科生或本科毕业生为拓宽知识、专业领域的需求,更好的适应经济和社会发展对复合型人才的需求而举办的自学考试教育。自考本科第二学历证书世界认可,可通过学信网(//www.chsi.com.cn/)查询认证,可以报考国家统招研究生,国家公务员等。获得第二学历的同学由于专业的复合型特点,成为各大用人单位在招聘会上的首选,甚至成为一些企业的必备条件。同样,其工资待遇也比只获得一个学历证书的同学高出许多。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费标准 |
1 | 会计学 | 120203K | 2 | 2800元/年 |
2 | 工商管理 | 120201K | 2 | 2800元/年 |
3 | 行政管理 | 120402 | 2 | 2800元/年 |
4 | 法学 | 030101K | 2 | 2800元/年 |
5 | 新闻学 | 050301 | 2 | 2800元/年 |
6 | 教育管理 | 340101 | 2 | 2800元/年 |
7 | 学前教育 | 040106 | 2 | 2800元/年 |
8 | 人力资源管理 | 120206 | 2 | 2800元/年 |
9 | 药学 | 100701 | 2 | 3000元/年 |
10 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2 | 3000元/年 |
11 | 工程造价 | 120105 | 2 | 3000元/年 |
12 | 电子商务 | 120801 | 2 | 3000元/年 |
13 | 环境设计 | 130503 | 2 | 5000元/年 |
14 | 汉语言文学 | 050101 | 2 | 2800元/年 |
15 | 英语 | 050201 | 2 | 3000元/年 |
16 | 金融学 | 020301K | 2 | 2800元/年 |
17 | 国际经济与贸易 | 020401 | 2 | 2800元/年 |
备注 |
1.自考网络助学试点专业助学辅导学费标准按照桂价费〔2011〕37号执行。 2.毕业论文答辩费150元/人(按桂价费〔1996〕463号执行);自考报名考试费40元/科次(按桂价费〔2009〕212号执行)。 |
1.我区已取得国民教育系列专科及以上学历的自学考试社会考生;
报名方式:广西自考网络助学班报名系统(https://guangxi.zikao365.com/web/html/pc/enroll/zxbm.shtml?id=83)点击这里进入>>
2.我区从未参加过助学班及专本衔接试点的全日制普通高校在校生;
报名方式:在本校继续教育管理部门报名。
1.时间短,费用低;
2.随时随地进行学习,享受星级教学服务;
3.文凭含金量高,世界多国认可;
4.突破学历瓶颈,提升就业竞争力;
5.自考本科文凭在工资、人事待遇、考研究生、考证、考公务员、出国留学、职称评定以及其他方面与普通本科生具有同等效力。
1.移动大讲堂自动适应网络环境
2.师资多媒体视频授课
3.高清课件、题库碎片化时间学习
4.课件缓存脱网学习
5.课件、练习同步学习测验
6.教务同步/异步答疑
7.全程跟踪主动服务,多种方式导学督学
8.系统先进数据安全
自考网络助学试点考生取得报读专业计划规定的全部课程合格成绩、完成毕业论文及其他教学实践任务、思想品德鉴定合格,且取得所在院校颁发的本科毕业证书(社会考生取得专科以上毕业证)后,由我校统一向广西壮族自治区高等教育自学考试委员会办公室申请办理毕业手续,即可获得由广西壮族自治区高等教育自学考试委员会颁发、广西大学副署盖章的自考本科毕业证书,符合我校规定的学士学位授予条件者,可申请相应学科的学士学位。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00034 | 社会学概论 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
5 | 00315 | 当代中国政治制度 | 专业课 | 6 | |
6 | 00316 | 西方政治制度 | 专业课 | 6 | |
7 | 01848 | 公务员制度 | 专业课 | 4 | |
8 | 00318 | 公共政策 | 专业课 | 4 | |
9 | 00319 | 行政组织理论 | 专业课 | 4 | |
10 | 00320 | 领导科学 | 专业课 | 4 | |
11 | 00261 | 行政法学 | 专业课 | 5 | |
12 | 00024 | 普通逻辑 | 选考课 | 4 | |
13 | 00067 | 财务管理学 | 选考课 | 6 | |
14 | 00277 | 行政管理学 | 选考课 | 6 | |
15 | 00312 | 政治学概论 | 选考课 | 6 | |
16 | 行政道德案例分析 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
17 | 地方政府行政效率的调查与分析 | 实践课 | |||
18 | 公共政策实施的途径与方法 | 实践课 | |||
19 | 08738 | 毕业设计 | 考查课 |
凡专科及专科以上学历毕业生可直接报考本专业,应考课程为13门。
其中:政治学类专业毕业生应选0024普通逻辑和0067财务管理学,应考序号1-13的课程;非政治学类专业毕业生应选0277行政管理和0312政治学概论,应考序号1-11及14、15的课程。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 实践课 | 1 | |
8 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | 助学课程 |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 专业课 | 6 | |
11 | 00158 | 资产评估 | 专业课 | 4 | |
12 | 00162 | 会计制度设计 | 专业课 | 5 | |
13 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | |
14 | 00160 | 审计学 | 专业课 | 4 | |
15 | 00161 | 财务报表分析(一) | 专业课 | 5 | |
16 | 基础会计实训 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
17 | 珠算与点钞 | 实践课 | |||
18 | 会计电算化 | 实践课 | |||
19 | 08738 | 毕业设计 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00167 | 劳动法 | 专业课 | 4 | 助学课程 |
5 | 00169 | 房地产法 | 专业课 | 3 | |
6 | 00226 | 知识产权法 | 专业课 | 4 | |
7 | 00227 | 公司法 | 专业课 | 4 | |
8 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 专业课 | 4 | |
9 | 00229 | 证据法学 | 专业课 | 6 | |
10 | 00230 | 合同法 | 专业课 | 5 | |
11 | 00246 | 国际经济法概论 | 专业课 | 6 | |
12 | 00249 | 国际私法 | 专业课 | 4 | |
13 | 00257 | 票据法 | 专业课 | 3 | |
14 | 00258 | 保险法 | 专业课 | 3 | |
15 | 00259 | 公证与律师制度 | 专业课 | 3 | |
16 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 专业课 | 4 | |
17 | 00261 | 行政法学 | 专业课 | 5 | |
18 | 00262 | 法律文书写作 | 专业课 | 3 | |
19 | 00263 | 外国法制史 | 专业课 | 4 | |
20 | 00264 | 中国法律思想史 | 专业课 | 4 | |
21 | 00265 | 西方法律思想史 | 专业课 | 4 | |
22 | 05678 | 金融法 | 专业课 | 4 | |
23 | 05680 | 婚姻家庭法 | 专业课 | 3 | |
24 | 律师事务实训 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
25 | 模拟法庭实训 | 实践课 | |||
26 | 行政法学实训 | 实践课 | |||
27 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 考查课 |
1.原B030001法律专业老考生已考试通过的课程可顶替本专业相应的课程:宪法学顶公证与律师制度、中国法制史顶外国法制史、民事诉讼法学顶婚姻家庭法、国际法顶法律文书写作、经济法概论顶房地产法,民法学、刑法学、法理学可顶替序号5、6、8、10-12、15-19、23中同样数量的课程。
2.法学类专业专科毕业生报考本专业,必考课程为15门。其中:
(1)自考经济法学(专科)专业毕业生,必考课程为1-3、6、8、12-19、5或20、23(不低于63学分);
(2)自考律师(基础科段)专业毕业生,必考课程为序号1-8、10-12、15、19、20、23(累计68学分);
(3)其它考生,必考课程为序号1-4、6-8、10-12、15、18、19、5或20、23(不低于67学分)。
(4)本科及以上毕业生报考本专业,可免考3门课程(序号为1-3),必考课程12门:序号4、6-8、10-12、15、18、19、5或20、23(不低于47学分)。
3.非法学类专业专科及专科以上学历层次毕业生报考,必考课程为15门。必考课程为序号1-3、5、6、8、10-12、15-19、23。
4.不选考00015英语(二)的考生,必须选考3门课程,法学类选考序号为9、21、22,非法学类选考序号为4、7、9,或可依据《关于高等教育自学考试英语和数学等课程由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号文件)进行选考。选考课程不得与本专业所设的其他课程重复。
5.毕业论文是本科学习的必修内容,应考者在全部课程考试合格后必须撰写毕业论文。
6.新旧课程顶替(以下指考生在报考本专业时所考的课程,报考专科专业时所考的同名课程不能用来顶替):
(1)自考经济法学(专科)专业毕业生报考本专业,2006年底以前已取得劳动法、公司法、合同法或国际经济法概论单科合格证的,可分别顶替保险法、票据法、刑事诉讼法学或行政法学;已取得法律文书与律师实务写作或法律文书写作单科合格证的,可以顶替知识产权法。
(2)自考律师(基础科段)专业毕业生报考本专业,2006年底以前已取得法律文书与律师实务写作单科合格证的,可以顶替房地产法或中国法律思想史中的任一门课程。
(3)不选考00015英语(二)的,2006年底以前已取得伦理学、海商法或国际关系史单科合格证的,可分别顶替证据法、西方法律思想史或金融法。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
6 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 实践课 | 1 | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
8 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6 | |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 专业课 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 专业课 | 4 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 专业课 | 4 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 专业课 | 4 | |
15 | 沙盘模拟实训 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
16 | 06996 | 管理技能模拟实训 | 实践课 | ||
17 | 06995 | 商务谈判模拟实训 | 实践课 | ||
18 | 08738 | 毕业设计 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00694 | 设计素描 | 专业课 | 3 | 助学课程 |
5 | 00695 | 设计色彩 | 专业课 | 3 | |
6 | 05341 | 计算机室内设计绘图CAD | 专业课 | 6 | |
7 | 05345 | 景观设计 | 专业课 | 4 | |
8 | 06126 | 中外建筑史 | 专业课 | 5 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
10 | 10092 | 建筑与室内制图 | 专业课 | 6 | |
11 | 08342 | 文化、住宅空间室内设计 | 专业课 | 6 | |
12 | 05343 | 商业建筑室内设计 | 专业课 | 6 | |
13 | 05344 | 餐饮建筑室内设计 | 专业课 | 6 | |
14 | 室内设计手绘表现图技法 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
15 | 3DMAX电脑效果图 | 实践课 | |||
16 | Photoshop效果图后期处理 | 实践课 | |||
17 | 10518 | 室内毕业设计 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
2 | 04052 | 建筑工程制图 | 公共课 | 6 | |
3 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | |
4 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
7 | 04232 | 综合课程设计实践 | 实践课 | 8 | |
8 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 专业课 | 5 | 助学课程 |
9 | 04230 | 建设监理导论 | 专业课 | 5 | |
10 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 专业课 | 6 | |
11 | 06087 | 工程项目管理 | 专业课 | 5 | |
12 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 专业课 | 8 | |
13 | 08984 | 房屋建筑工程概论 | 专业课 | 4 | |
14 | 计算机绘图(CAD) | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
15 | 建筑工程计量计价课程设计 | 实践课 | |||
16 | 建筑工程概预算软件应用 | 实践课 | |||
17 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 公共课 | 10 | |
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 公共课 | 3 | |
6 | 02324 | 离散数学 | 专业课 | 4 | 沟通课程 |
7 | 02325 | 计算机系统结构 | 专业课 | 4 | |
8 | 02326 | 操作系统 | 专业课 | 4 | |
9 | 02331 | 数据结构 | 专业课 | 3 | |
10 | 02333 | 软件工程 | 专业课 | 3 | |
11 | 04735 | 数据库系统原理 | 专业课 | 6 | |
12 | 04737 | C++程序设计 | 专业课 | 5 | |
13 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 专业课 | 4 | |
14 | 04741 | 计算机网络原理 | 专业课 | 4 | |
15 | 面向对象程序设计(实践) | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
16 | 操作系统(实践) | 实践课 | |||
17 | 数据结构(实践) | 实践课 | |||
18 | 08738 | 毕业设计(论文) | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00658 | 新闻评论写作 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
5 | 00529 | 文学概论(一) | 专业课 | 7 | |
6 | 00642 | 传播学概论 | 专业课 | 6 | |
7 | 00659 | 新闻摄影 | 专业课 | 5 | |
8 | 00660 | 外国新闻事业史 | 专业课 | 6 | |
9 | 00661 | 中外新闻作品研究 | 专业课 | 4 | |
10 | 00182 | 公共关系学 | 专业课 | 4 | |
11 | 00662 | 新闻事业管理 | 专业课 | 4 | |
专业实习 | 考查课 | 0 | 实践与应用课程 | ||
新闻策划 | 新闻策划 | 0 | |||
播音与主持 | 考查课 | 0 | |||
12 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 | 0 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
3 | 00997 | 电子商务安全导论 | 专业课 | 3 | |
4 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
5 | 00996 | 电子商务法概论 | 专业课 | 6 | |
6 | 00994 | 数量方法(二) | 专业课 | 6 | |
7 | 00995 | 商法(二) | 专业课 | 5 | |
8 | 00906 | 电子商务网站设计原理 | 专业课 | 3 | |
9 | 00908 | 网络营销与策划 | 专业课 | 3 | |
10 | 00911 | 互联网数据库 | 专业课 | 3 | |
11 | 00913 | 电子商务与金融 | 专业课 | 3 | |
12 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 专业课 | 3 | |
13 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 |
14 | 00912 | 互联网数据库(实践) | 实践课 | 3 | |
15 | 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 实践课 | 3 | |
16 | 00907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 实践课 | 3 | |
17 | 00914 | 电子商务与金融(实践) | 实践课 | 3 | |
18 | 00998 | 电子商务导论安全(实践) | 实践课 | 2 | |
19 | 08738 | 毕业设计 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 实践课 | 1 | |
6 | 00107 | 现代管理学 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
7 | 00144 | 企业管理概论 | 专业课 | 5 | |
8 | 03325 | 劳动关系学 | 专业课 | 8 | |
9 | 05962 | 招聘管理 | 专业课 | 4 | |
10 | 05963 | 绩效管理 | 专业课 | 4 | |
11 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 专业课 | 6 | |
12 | 06091 | 薪酬管理 | 专业课 | 6 | |
13 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 专业课 | 6 | |
14 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 专业课 | 6 | |
人力资源管理技术实训 | 实践课 | 实践与应用课程 | |||
人力资源管理经典案例分析实践 | 实践课 | ||||
人力资源管理模拟招聘实训 | 实践课 | ||||
15 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00449 | 教育管理原理 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
5 | 00451 | 教育经济学 | 专业课 | 6 | |
6 | 00453 | 教育法学 | 专业课 | 4 | |
7 | 00455 | 教育管理心理学 | 专业课 | 6 | |
8 | 00445 | 中外教育管理史 | 专业课 | 6 | |
9 | 00450 | 教育评估和督导 | 专业课 | 6 | |
10 | 00452 | 教育统计与测量 | 专业课 | 6 | |
11 | 00454 | 教育预测与规划 | 专业课 | 5 | |
12 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 专业课? | 4 | |
13 | 00458 | 中小学教育管理 | 专业课 | 4 | |
14 | 大学生心理素质训练 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
15 | 职业生涯发展与规划 | 实践课 | |||
16 | 就业与创业指导 | 实践课 | |||
17 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00467 | 课程与教学论 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
5 | 00398 | 学前教育原理 | 专业课 | 8 | |
6 | 00882 | 学前教育心理学 | 专业课 | 6 | |
7 | 00399 | 学前游戏论 | 专业课 | 6 | |
8 | 00401 | 学前比较教育 | 专业课 | 6 | |
9 | 00402 | 学前教育史 | 专业课 | 8 | |
10 | 00403 | 学前儿童家庭教育学 | 专业课 | 6 | |
11 | 00883 | 学前特殊儿童教育 | 专业课 | 4 | |
12 | 00881 | 学前教育科学研究与论文 | 专业课 | 4 | |
13 | 大学生心理素质训练 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
14 | 职业生涯发展与规划 | 实践课 | |||
15 | 就业与创业指导 | 实践课 | |||
16 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 公共课 | 2 | |
5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 实践课 | 2 | |
6 | 01757 | 药物分析(三) | 专业课 | 5 | 助学课程 |
7 | 01759 | 药物化学(二) | 专业课 | 4 | |
8 | 01761 | 药剂学(二) | 专业课 | 6 | |
9 | 01763 | 药事管理学(二) | 专业课 | 3 | |
10 | 02051 | 物理化学(二) | 专业课 | 6 | |
11 | 02087 | 分子生物学 | 专业课 | 6 | |
12 | 03049 | 数理统计学 | 专业课 | 4 | |
13 | 05522 | 有机化学(五) | 专业课 | 4 | |
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 专业课 | 4 | |
15 | 06831 | 药理学(四) | 专业课 | 5 | |
16 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 |
17 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | 实践课 | 1 | |
18 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | 实践课 | 2 | |
19 | 06832 | 药理学(四)(实践) | 实践课 | 1 | |
20 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00540 | 外国文学史 | 专业课 | 7 | 助学课程 |
5 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 专业课 | 6 | |
6 | 00037 | 美学 | 专业课 | 6 | |
7 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 专业课 | 7 | |
8 | 00541 | 语言学概论 | 专业课 | 6 | |
9 | 00321 | 中国文化概论 | 专业课 | 5 | |
10 | 00537 | 中国现代文学史 | 专业课 | 4 | |
11 | 语文课堂教学技能与实训 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 | |
12 | 见习与实践 | 实践课 | 2 | ||
13 | 教师职业技能训练(语文教学) | 实践课 | 2 | ||
14 | 08738 | 毕业设计 | 考查课 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00600 | 高级英语 | 专业课 | 12 | 助学课程 |
4 | 00087 | 英语翻译 | 专业课 | 6 | |
5 | 00602 | 口译与听力 | 专业课 | 6 | |
6 | 00603 | 英语写作 | 专业课 | 4 | |
7 | 00604 | 英美文学选读 | 专业课 | 6 | |
8 | 00840 | 第二外语(日语) | 选考课 | 6 | |
9 | 00841 | 第二外语(法语) | 选考课 | 6 | |
10 | 00833 | 外语教学法 | 选考课 | 4 | |
11 | 00838 | 语言与文化 | 选考课 | 4 | |
12 | 00832 | 英语词汇学 | 选考课 | 4 | |
13 | 00830 | 英语经贸知识 | 选考课 | 4 | |
14 | 00833 | 现代语言学 | 选考课 | 4 | |
15 | 00831 | 英语语法 | 选考课 | 4 | |
16 | 教师职业技能训练1 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 | |
17 | 教师职业技能训练2 | 实践课 | 2 | ||
18 | 教师职业技能训练3 | 实践课 | 2 | ||
19 | 08738 | 毕业论文(设计) | 考查课 |
1.第二外语(序号8和9)任选一科。
2.所有考生均需从10-15号六门课程中选考三门。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共课 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 5 | |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 4 | |
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6 | 网络助学课程 |
9 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6 | |
11 | 00076 | 国际金融 | 专业课 | 6 | |
12 | 00143 | 经济思想史 | 专业课 | 5 | |
13 | 00078 | 银行会计学 | 专业课 | 5 | |
14 | 00079 | 保险学原理 | 专业课 | 5 | |
15 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | |
16 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 | ||
17 | 金融风险管理实训 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 | |
18 | 投资模拟交易实训 | 实践课 | 2 | ||
19 | 保险实业实训 | 实践课 | 2 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 属性 | 学分 | 课程类型 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 公共课 | 1 | |
6 | 05844 | 国际商务英语 | 专业课 | 6 | 网络助学课程 |
7 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 专业课 | 6 | |
8 | 00097 | 外贸英语写作 | 专业课 | 8 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 专业课 | 5 | |
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 4 | |
11 | 00055 | 企业会计学 | 专业课 | 6 | 12 | 00045 | 企业经济统计学 | 专业课 | 6 | 13 | 00100 | 国际运输与保险 | 专业课 | 6 |
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 专业课 | 6 | |
15 | 00102 | 世界市场行情 | 专业课 | 4 | |
16 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 | ||
17 | 英语口语实践 | 实践课 | 2 | 实践与应用课程 | |
18 | 金融风险管理实训 | 实践课 | 2 | ||
19 | 国际贸易综合实训 | 实践课 | 2 |
1.思想品德优良,遵纪守法,身体健康的人员;
2.未参加高等教育自学考试专本衔接且未参加学分银行学习的考生;
3.报考广西大学网络助学本科专业不受专科所学专业限制;
4.办理自考本科毕业证前需拥有专科毕业证。
1.广西大学高等教育自学考试网络助学班报名申请表电子版和纸质版各一份;点击下载报名表>>
2.一寸蓝底照片(电子版1 张、冲印版2 张);
3.身份证复印件(电子版1 张、纸质复印版2 张);
4. ①在校生:学生证复印件1 份; ②社会考生:毕业证书复印件1 份;
1.报名申请:符合报名条件的考生可直接在广西自考网络助学班报名系统(https://guangxi.zikao365.com/web/html/pc/enroll/zxbm.shtml?id=83)进行报名,也可直接联系老师报名。
2.资格审核:符合报名条件的考生老师会进行电话联系填写报名表,审核通过后进行备案。
3.缴费:资格审核通过的考生凭网报成功取得准考证号微信缴费,或现场缴费。
联系电话(微信同号):18154639150(毛老师)、13117612721(曾老师)、18376717021(李老师);咨询QQ:3503813808、2633508988、2836575728
课程性质 | 详细介绍 | 课程设置 | 考核方式 |
沟通课程 | 该专业的公共政治课和公共基础课,由广西大学主导组织辅导考核并认定成绩。 | 3-5门 | 成绩由广西大学上报广西区自考办认定。 |
衔接课程 | 该专业的专业课。考生参加广西大学组织的网络课程学习、考核,并参加全国自考统考。 | 6-12门 | 最终成绩=统考成绩×70%+网络学习成绩×30% |
实践与应用课程 | 为针对网络助考增设的特色课程,由广西大学组织指导辅导考核并认定成绩。 | 3-5门 | 成绩由广西大学上报广西区自考办认定。 |